
Úvodní strana » Reference
| Název stavby | Investor | Cena bez DPH | Termín realizace |
|---|---|---|---|
| Tlaková splašková kanalizace | OÚ Nový Přerov, Nový Přerov 54, 691 81 | 17 644 099 Kč | 06/2005 - 06/2006 |
| VTL plynovod, VTL RS a STL plynovod Pelhřimov - Polní Dvůr | JČP,a.s., Vrbenská 2, 371 47 České Budějovice | 4 282 426 Kč | 05/2006 - 09/2006 |
| Splašková kanalizace obce Novosedly - kanalizace tlaková | VHS plus Znojmo, Dobšická 17, 670 21 Znojmo | 5 559 809 Kč | 06/2005 - 05/2006 |
| Reko STL plynovodu Velké Bílovice ul. Zahradní 2 | JMP,a.s., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno | 4 562 453 Kč | 08/2005 - 06/2006 |
| Rekonstrukce NTL plynovodů DN 225 a 63 + 200 přípojek | JMP,a.s., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno | 16 453 252 Kč | 07/2006 - 04/2007 |
| Plynofikace obce Prace. LPE 63-1.687m,LPE 90-1.165m | JMP,a.s., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno | 10 683 329 Kč | 08/2006 - 08/2007 |
| Plynofikace obce Pohořelice - Nová Ves | JMP,a.s., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno | 9 702 999 Kč | 08/2006 - 08/2007 |
| Rekonstrukce NTL plynovodů DN 315,225,160,110,63 + 341přípojek | JMP,a.s., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno | 28 951 400 Kč | 09/2006 - 09/2007 |
| Plynofikace obcí Jankov a Opatov | JMP,a.s., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno | 6 848 600 Kč | 11/2006 - 06/2008 |
| Úprava VTL, STL plynovodu a VTL RS kasárna Dědice | JMP, a.s. Plynárenská 499/1, 657 02 Brno | 6,741.038,-Kč | 04-07/2008 |
| Plynofikace obcí Jankov-Opatov II. | Obec Opatov, Opatov 47, 588 05 Dušejov | 9,482.071,-Kč | 07/2007-06/2008 |
| Rekonstrukce NTL plynovodu a přípojky Hodonín – ul. Havlíčkova | JMP Net, s.r.o. Plynárenská 499/1, 657 02 Brno | 23,998.535,-Kč | 04-10/2008 |
| Vodovod obce Opatov včetně přípojek | Obec Opatov , Opatov 47, 588 05 Dušejov | 4,444.620,-Kč | 10/2008 – 05/2009 |
| Rekonstrukce NTL plynovodu Hodonín – Masarykovo náměstí | HUTIRA-PSV,Jana Vrby1200/7, 664 91 Ivančice | 12,679.577,-Kč | 08-10/2009 |
| Reko plynovodů a přípojek Hodonín-Mrkotálky | JMP Net, Plynárenská 499/1, 657 02 Brno | 15 187 879 Kč | 08/2009 až 09/2010 |
| Reko STL Veselí n.Moravou | Moravský Plynostav, Zastávecká 371, 665 01,Rosice u Brna | 22 031 305 Kč | 11/2009 až 09/2010 |
| REKO STL přivaděč Hodonín | JMP Net, Plynárenská 499/1, 657 02 Brno | 15 861 237 Kč | 04-10/2010 |
| Reko STL Čejkovice, ulice Hlavní | JMP Net, Plynárenská 499/1, 657 02 Brno | 4 953 913 Kč | 09-10/2010 |
| Přeložka VTL plynovodu DN 300 Uherský Ostroh | JMP Net, Plynárenská 499/1, 657 02 Brno | 8 189 555 Kč | 09-10/2010 |
| Název stavby | Investor | Cena bez DPH | Termín realizace |
|---|---|---|---|
| Rekonstrukce přívodu plynu pro GT 750-6M KS Hostim | RWE Transgas Net, V Olšinách 75/2300, 100 00 Praha 10 | 5 784 875 Kč | 04/2006 - 11/2006 |
| VTL RS Q 15000/2/1-440 - S - Jihlava-Hruškovy Dvory | JMP,a.s., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno | 7 333 740 Kč | 09/2006 - 12/2006 |
| VTL RS Q 3000/2/2-440 - Stříbro I | REVIS - Praha, spol. s r.o., Výpadová 317/19, 153 00 Praha - Rapotín | 2 064 600 Kč | 11/2006 - 03/2007 |
| Zapojení sondy PO 7- technologie, jednotka NTS plynu | Moravské naftové doly, a.s., Úprkova 807/6, 695 30 Hodonín | 3 429 862 Kč | 10/2006 - 04/2007 |
| PS 02 - VTL RS 12000/2/1-440 - Hustopeče | JMP,a.s., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno | 3 280 000 Kč | 04/2007 - 07/2007 |
| VTL RS Q 11 000/3/2-440 T - Střítež Třebíč | 1.Betonstav s.r.o., Nové Dvory č.p.1, 417 61 Bystřany | 3 470 000 Kč | 05/2007 - 06/2007 |
| Stavba 2110 a 2112 - Reko přívodu plynu pro TS v KS Kouřim a KS Kralice | RWE Transgas Net, V Olšinách 75/2300, 100 00 Praha 10 | 7 779 372 Kč | 07/2007 - 11/2007 |
| VTL RS Q 1500/2/2 - 440 - Planá u Mariánských Lázní | TIMA, spol. s r.o. obchodně výrobní služby, Vančurova 9, 360 17 Karlovy Vary | 1 910 800 Kč | 06/2007 - 08/2007 |
| Rekonstrukce STL RS Q 1200/2/1-416 PF České Budějovice Dukelská | E.ON. ČR, a.s., F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice | 1,220.776,-Kč | 07-09/2008 |
| Rekonstrukce STL RS Q 1200/2/1-416 PF Čtyři Dvory | E.ON. ČR, a.s., F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice | 1,731.051,-Kč | 07-09/2008 |
| Nová VTL RS Q 5000/2/1-440 PF Jindřichův Hradec Otín 1 | E.ON. ČR, a.s., F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice | 4,578.000,-Kč | 05-09/2008 |
| Nová VTL RS Q 1200/2/1-440 Jindřichův Hradec Otín 2 | E.ON. ČR, a.s., F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice | 2,974.450,-Kč | 04-08/2009 |
| Výstavba VTL RS Q 200/2/1-440 Deštná | E.ON. ČR, a.s., F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice | 3,487.500,-Kč | 04-08/2009 |
| Rekonstrukce VTL RS Q 5000/2/1-440 Praha Běchovice | PPSD, a.s. U plynárny 1450/2a, 140 00 Praha | 5,986.586,- | 09 – 12/2009 |
| Nová VTL RS 10000/4/2-440 Bendovka | STP Net, s.r.o. Novodvorská 803/82 142 01 Praha 4 | 6,427.669,-Kč | 09-11/2009 |
| Reko VTL RS Q 5000/2/1-440 České Budějovice-Rožnov | E.ON ČR, a.s., F.A.Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice | 4 800 400 Kč | 04-06/2010 |
| Lednice ul. Hlavní 1 VTL RS 1200/2/1-440 RMG | Město Lednice, Zámecké náměstí 70, 691 44 Lednice | 4 378 454 Kč | 06/2010 do 6.10.2010 |
| Výroba mobilní testovací jednotky pro těžbu plynu | MND, a.s., Úprkova 807/6, 695 01 Hodonín | 6 924 765 Kč | 10-11/2010 |
| Rekonstrukce VTL RS Nehvizdy | RWE GasNet, Klišská 940 , 401 17 Ústí nad Labem | 4 373 586 Kč | 07-09/2010 |
| VTL RS Kyje | PPSD, a.s., U plynárny 1450/2a 140 000 Praha | 4 116 357 Kč | 07/2010 do 8.10.2010 |
Potřebujete novou plyno- vodní přípojku? Není nic jednoduššího, než kon- taktovat našeho pracovníka. Vše potřebné Vám vysvětlí a pomůže pro Vás vybrat nejlepší řešení.
![]()
Připravili jsme pro Vás možnost nahlášení stavu plynoměrů online. Stačí pouze vyplnit formulář a odeslat. Je to velmi jednoduché. Snažíme se zkvalitňovat naše služby každý den.