Reference / Stavby
2024
Výstavba a rekonstrukce plynovodů
Z-Reko MS Tvrdonice - Týnecká | GasNet,s.r.o. | 7 086 019 Kč | 28.2.2023-30.5.2024 |
Reko MS Koryčany-Nádražní | GasNet,s.r.o. | 12 453 886 Kč | 1.4.2023 - 5.9.2024 |
REKO MS Hodonín - Jižní + 2 | GasNet,s.r.o. | 6 998 597 Kč | 1.9.2023 - 6.6.2024 |
Reko MS Hodonín-Vrchlického+2 | GasNet,s.r.o. | 9 185 320 Kč | 19.9.2023 - 27.6.2024 |
Reko MS Kyjov-Žižkova | GasNet,s.r.o. | 3 543 250 Kč | 28.2.2024 - 30.6.2024 |
Reko MS Šardice-Klínek+1 | GasNet,s.r.o. | 6 028 004 Kč | 4.3.2024 - 27.6.2024 |
Reko MS Vyškov-Nosálovská II.et. | GasNet,s.r.o. | 5 005 729 Kč | 1.2.2024 - 25.7.2024 |
Reko MS Rousínov - Čechyňská | GasNet,s.r.o. | 12 899 481 Kč | 1.2.2024 - 15.11.2024 |
Reko MS Hodonín-Národní třída+2 | GasNet,s.r.o. | 10 132 834 Kč | 1.3.2024 - 19.9.2024 |
Reko VTL DN 80 Velké Pavlovice - sklolam. | GasNet,s.r.o. | 6 014 037 Kč | 26.3.2024 - 27.8.2024 |
Reko MS Vyškov-Brněnská STL | GasNet,s.r.o. | 8 399 994 Kč | 1.4.2024 - 26.9.2024 |
Reko MS Vyškov-Dědická+4 | GasNet,s.r.o. | 12 218 522 Kč | 1.4.2024 - 10.11.2024 |
REKO DN300 Hodonín - Rohatec | GasNet,s.r.o. | 23 341 979 Kč | 1.5.2024 - 30.10.2024 |
REKO DN300 Hodonín - Rohatec II | GasNet,s.r.o. | 20 467 980 Kč | 1.5.2024 - 30.11.2024 |
REKO MS Kroměříž-Myslbekova+1 | GasNet,s.r.o. | 8 572 255 Kč | 30.4.2024 - 30.9.2024 |
REKO MS Kroměříž-Štursova+1 | GasNet,s.r.o. | 7 439 231 Kč | 30.4.2024 - 30.9.2024 |
Reko MS Hustopeče-Pitnerova | GasNet,s.r.o. | 3 173 467 Kč | 1.8.2024 - 15.10.2024 |
REKO MS Hodonín-Sadová | GasNet,s.r.o. | 3 552 540 Kč | 1.5.2024 - 6.11.2024 |
Regulační stanice plynu
VTL RS pro teplárny Mařatice | ERDING, a.s. | 4 273 081 Kč | 1.2. 2024 - 13.05.2024 |
REKO RS Kutná Hora - Plynárna | GasNet, s.r.o. | 10 114 852 Kč | 2.4.2024 - 20.9.2024 |
REKO RS Skuteč | GasNet, s.r.o. | 11 459 649 Kč | 15.11.2023 - 23.08.2024 |
REKO STL RS Nikolčice | GasNet, s.r.o. | 3 874 627 Kč | 1.2.2024 - 23.07.2024 |
REKO RS Liberec-Jungmannova | GasNet, s.r.o. | 6 178 256 Kč | 01.04.2024 - 20.09.2024 |
Reko STL RS Mikulčice - U MNV | GasNet, s.r.o. | 3 552 567 Kč | 01.04.2024 - 28.06.2024 |
Reko STL RS Strážnice - Kovářská | GasNet, s.r.o. | 2 493 067 Kč | 17.11.2023 - 27.06.2024 |
Reko STL RS Uherské Hradiště - Východ | GasNet, s.r.o. | 2 343 285 Kč | 01.04.2024 - 31.07.2024 |
Reko VTL RS Kobylí | GasNet, s.r.o. | 6 288 187 Kč | 01.04.2024 - 29.08.2024 |
REKO RS Poříčí u Lit. | GasNet, s.r.o. | 11 058 545 Kč | 29.01.2024 - 04.11.2024 |
VTL RS 1200/2/1-440 Solnice | REVIS - Praha, spol. s r.o. | 3 236 897 Kč | 5.1.2024 - 31.03.2024 |
REKO RS Jičín - Cidlina | GasNet, s.r.o. | 7 134 560 Kč | 01.04.2024 - 28.11.2024 |
Reko STL RS Rakvice - U Sklepu ZD | GasNet, s.r.o. | 3 696 239 Kč | 1.3.2024 - 30.08.2024 |
REKO STL RS Židlochovice - U Sokolovny | GasNet, s.r.o. | 4 546 764 Kč | 1.3.2024 - 30.08.2024 |
REKO STL RS Břest | GasNet, s.r.o. | 3 311 161 Kč | 1.4.2024 - 30.08.2024 |
Reko VTL RS Stránice - Hlavní 2 | GasNet, s.r.o. | 6 998 164 Kč | 01.04.2024 - 05.11.2024 |
REKO PS Černá za Bory | GasNet, s.r.o. | 49 382 092 Kč | 01.03.2024 - 05.12.2024 |
Reko STL RS Staré Město - Velkomoravská | GasNet, s.r.o. | 4 693 621 Kč | 01.04.2024 - 29.08.2024 |
Reko STL RS Mikulov - Purkyňova | GasNet, s.r.o. | 3 865 029 Kč | 1.3.2024 - 30.08.2024 |
REKO STL RS Uherský Ostroh - Sídliště | GasNet, s.r.o. | 4 473 461 Kč | 30.04.2024 - 30.09.2024 |
Reko VTL RS Studenec - U čerpací stanice | GasNet, s.r.o. | 4 463 159 Kč | 01.04.2024 - 17.09.2024 |
Reko VTL RS Uherský Ostroh | GasNet, s.r.o. | 6 458 532 Kč | 15.04.2024 - 18.10.2024 |
REKO VTL RS Vizovice - U nádraží | GasNet, s.r.o. | 6 790 333 Kč | 15.04.2024 - 30.09.2024 |
Dodávka RS pro závod O-I Manufacturing, Nové Sedlo | Tima spol. s.r.o. | 4 231 816 Kč | 08.04.2024 - 19.07.2024 |
REKO VTL RS Nymburk - U Cukrovaru | GasNet, s.r.o. | 7 368 422 Kč | 01.06.2024 - 03.01.2025 |
2023
Výstavba a rekonstrukce plynovodů
ZTV pro OS, Velké Pavlovice | ZTG, s.r.o. | 2 185 725 Kč | 1.4.2022-30.6.2023 |
PROP MS Břeclav - Lanžhot | GasNet,s.r.o. | 26 940 000 Kč | 1.7.2022-16.6.2023 |
Reko MS Koryčany-Masarykova | GasNet,s.r.o. | 6 027 850 Kč | 15.3.-30.8.2023 |
Reko MS Kroměříž-Rumunská+2 | GasNet,s.r.o. | 6 667 833 Kč | 15.11.2022-31.7.2023 |
Reko MS Lanžhot - Kostická+1 | GasNet,s.r.o. | 20 405 783 Kč | 1.3.2023 - 1.11.2023 |
Reko VTL Květnov-Švařec, Jámy II | Moravský plynostav | 16 224 159 Kč | 1.2.2023 - 31.8.2023 |
Reko MS Kroměříž-Vrchlického+4, sever | GasNet,s.r.o. | 11 676 971 Kč | 23.2.-28.7.2023 |
ČOV Tvarožná Lhota-přeložka plynovodu | VaK Hodonín, a.s. | 1 988 643 Kč | 1.5.2023 - 30.9.2023 |
Z-Reko MS Vyškov-Nosálovská II.etapa NTL | GasNet,s.r.o. | 2 245 600 Kč | 1.4.-20.7.2023 |
Reko MS Kroměříž-Kojetínská+2 STL | GasNet,s.r.o. | 8 282 149 Kč | 1.3.2023 - 30.8.2023 |
Reko MS Kroměříž-Vrchlického+4, jih | GasNet,s.r.o. | 11 568 921 Kč | 2.5.2023 - 24.8.2023 |
Reko MS Kroměříž-Kollárova | GasNet,s.r.o. | 11 728 905 Kč | 1.3.2023 - 3.11.2023 |
Reko MS Kroměříž-Kojetínská+2 NTL | GasNet,s.r.o. | 11 559 573 Kč | 2.5.2023 - 2.11.2023 |
Reko MS Hodonín-Legionářů+3 | GasNet,s.r.o. | 13 809 043 Kč | 1.4.2023 - 27.9.2023 |
Reko MS Zlín-I. Veselkové | GasNet,s.r.o. | 10 146 010 Kč | 1.4.2023 - 29.9.2023 |
Z-Reko MS Břeclav-nábř.Komenského | GasNet,s.r.o. | 945 644 Kč | 1.5.2023 - 26.9.2023 |
Plynová přípojka SGA Hodonice | SAINT-GOBAIN ADFORS CZ s.r.o. | 15 160 270 Kč | 1.4.2023 - 31.10.2023 |
Z-HAV MS Hodonín-Brněnská | GasNet,s.r.o. | 795 617 Kč | 1.4.2023 - 29.9.2023 |
Plynofikace areálu Lázně Hodonín | Lázně Hodonín, s.r.o. | 185 200 Kč | 1.6.2023 - 30.8.2023 |
Z-Reko MS Mor.Žižkov-TU měř. | GasNet,s.r.o. | 997 846 Kč | 1.7.2023 - 30.11.2023 |
Z-Reko MS Podivín-Masaryk.nám.sever | GasNet,s.r.o. | 3 777 014 Kč | 1.7.2023 - 30.9.2023 |
Z-Reko MS Hustopeče-Bratislavská | GasNet,s.r.o. | 1 094 702 Kč | 3.7.2023 - 30.10.2023 |
Regulační stanice plynu
Reko VTL RS Žatčany | GasNet, s.r.o. | 5 007 914 Kč | 1.4.2021 - 30.9.2023 |
Reko PS Pánov | GasNet, s.r.o. | 74 000 102 Kč | 1.3.2023- 30.10.2023 |
REKO RS Rychnov nad Kněnou | GasNet, s.r.o. | 6 170 000 Kč | 01.03.2023 - 29.09.2023 |
REKO VTL RS Koryčany | GasNet, s.r.o. | 4 890 000 Kč | 01.03.2023 - 31.08.2023 |
REKO RS VTL Napajedla - U Zámku | GasNet, s.r.o. | 7 048 452 Kč | 01.03.2023 - 25.08.2023 |
REKO VTL RS Bezděčín | GasNet, s.r.o. | 6 650 000 Kč | 01.02.2023 - 08.09.2023 |
REKO RS Mladá Boleslav - Štěpánka | GasNet, s.r.o. | 9 855 788 Kč | 20.01.2023 - 15.11.2023 |
Reko STL RS Čejkovice - Újezd | GasNet, s.r.o. | 3 340 000 Kč | 1.3.2023 - 30.6.2023 |
REKO VTL RS Vracov 1 | GasNet, s.r.o. | 7 493 302 Kč | 16.2.2023 - 23.8.2023 |
REKO VTL RS Nivnice | GasNet, s.r.o. | 4 996 400 Kč | 15.2.2023 - 16.8.2023 |
REKO VTL RS Bystřice p.H. - Vsetínská | GasNet, s.r.o. | 9 518 246 Kč | 03.04.2023 - 29.09.2023 |
REKO VTL RS Svor | GasNet, s.r.o. | 5 540 000 Kč | 15.02.2023 - 22.09.2023 |
REKO RS Semily II Letná | GasNet, s.r.o. | 7 497 721 Kč | 01.03.2023 - 25.09.2023 |
REKO RS Liberec - Hanychovská | GasNet, s.r.o. | 4 179 329 Kč | 01.04.2023 - 01.11.2023 |
REKO VTL RS Malý Rohozec | GasNet, s.r.o. | 7 680 565 Kč | 01.04.2023 - 27.09.2023 |
Reko STL RS Uherské Hradiště - Hliníky | GasNet, s.r.o. | 3 125 000 Kč | 18.04.2023 - 29.09.2023 |
Úprava STL regulační stanice SKI hotel Nové Město na Moravě | PKS stavby a.s. | 226 390 Kč | 20.08.2023 - 15.09.2023 |